海洋食品与生物工程学院对报名转专业的考生进行资格审查、面试环节的综合考核,结合考生志愿填报情况,现对2026年本科生转专业考核成绩进行公示。公示时间:2026年6月3日至2026年6月5日。联系人:赵晓恒,联系电话:18352807536。
表1 2025级生物工程专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 现班级 | 最终成绩 |
1 | 2025120434 | 付维维 | 海洋技术与测绘 | 海技1251 | 87.95 |
2 | 2025120338 | 蔡文博 | 测绘工程 | 测绘1252 | 86.63 |
表2 2025级食品科学与工程专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 现班级 | 最终成绩 |
1 | 2025121780 | 马政韵 | 环境工程 | 环工1251 | 91.715 |
2 | 2025120057 | 刘梓涵 | 海洋科学 | 海科1252 | 89.295 |
3 | 2025120046 | 胡楚晗 | 海洋科学 | 海科1252 | 89.285 |
4 | 2025122099 | 陈宗宇 | 生物工程 | 生工1252 | 88.9 |
5 | 2025123789 | 王琳菲 | 行政管理 | 行管1252 | 88.82 |
6 | 2025120113 | 许可 | 水产养殖 | 养殖1252 | 88.36 |
7 | 2025123845 | 李子晴 | 英语 | 英语1252 | 86.845 |
8 | 2025120695 | 程凯 | 土木工程 | 土木1251 | 85.425 |
9 | 2025123623 | 姚盛杰 | 新闻 | 新闻1252 | 81.675 |
表3 食品质量与安全专业 |
序号 | 学号 | 姓名 | 现专业 | 现班级 | 最终成绩 |
1 | 2025123889 | 张瑞琦 | 英语 | 英语1253 | 90.095 |
2 | 2025122099 | 陈宗宇 | 生物工程 | 生工1252 | 88.9 |
3 | 2025120113 | 许可 | 水产养殖 | 养殖1252 | 88.36 |
4 | 2025123885 | 徐思钰 | 英语 | 英语1253 | 85.915 |
5 | 2025120774 | 李一挥 | 土木工程 | 土木1253 | 80.52 |
海洋食品与生物工程学院
2026年6月3日