各位考生:
根据《江苏海洋大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》和《江苏海洋大学海洋食品与生物工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的要求,现将第二批调剂考生进入复试的考生名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试总分 | 备注 |
1 | 103076210809390 | 孙婧瑶 | 086000 | 生物与医药 | 65 | 60 | 75 | 70 | 270 | |
2 | 104036083200031 | 王妍 | 086000 | 生物与医药 | 57 | 61 | 100 | 81 | 299 | |
3 | 103196371612400 | 高雪峰 | 086000 | 生物与医药 | 62 | 58 | 77 | 70 | 267 | |
4 | 105646000002695 | 杜恩宇 | 086000 | 生物与医药 | 36 | 64 | 74 | 92 | 266 | |
5 | 104036083200197 | 邓青 | 086000 | 生物与医药 | 57 | 62 | 87 | 95 | 301 | |
6 | 104036086000186 | 黄琪 | 086000 | 生物与医药 | 63 | 64 | 76 | 101 | 304 | |
7 | 103076210809012 | 周佳颖 | 086000 | 生物与医药 | 68 | 67 | 65 | 91 | 291 | |
8 | 105046109906892 | 王韩 | 086000 | 生物与医药 | 61 | 52 | 65 | 113 | 291 | |
9 | 105616021003325 | 陈甜雨 | 086000 | 生物与医药 | 60 | 73 | 81 | 74 | 288 | |
10 | 116466430812498 | 侯卓希 | 086000 | 生物与医药 | 44 | 56 | 68 | 103 | 271 | |
11 | 104876000141619 | 韦承杏 | 086000 | 生物与医药 | 77 | 57 | 102 | 98 | 334 | |
12 | 104036086000185 | 甘蓉 | 086000 | 生物与医药 | 64 | 54 | 67 | 116 | 301 | |
13 | 102646210002154 | 徐娜 | 086000 | 生物与医药 | 81 | 55 | 56 | 110 | 302 | |
14 | 102646210002204 | 胡润草 | 086000 | 生物与医药 | 46 | 61 | 67 | 110 | 284 | |
15 | 106116501900161 | 陈石 | 086000 | 生物与医药 | 76 | 74 | 62 | 109 | 321 | |
16 | 102956213308728 | 张肖剑 | 086000 | 生物与医药 | 56 | 60 | 64 | 89 | 269 | |
17 | 102646210003274 | 赵盼 | 086000 | 生物与医药 | 51 | 66 | 69 | 105 | 291 | |
18 | 102956210111355 | 徐云奇 | 086000 | 生物与医药 | 46 | 61 | 83 | 102 | 292 | |
19 | 103166210004942 | 王军芬 | 086000 | 生物与医药 | 35 | 55 | 107 | 78 | 275 | |
20 | 106976124808402 | 王天慧 | 086000 | 生物与医药 | 60 | 60 | 64 | 128 | 312 | |
21 | 106576521715696 | 邹冯 | 086000 | 生物与医药 | 56 | 65 | 95 | 80 | 296 | |
22 | 105906543220588 | 陈涛林 | 086000 | 生物与医药 | 52 | 59 | 96 | 94 | 301 | |
23 | 103076210805378 | 周怀安 | 086000 | 生物与医药 | 45 | 63 | 87 | 88 | 283 | |
24 | 106266083200108 | 王帅伊 | 095500 | 食品与营养 | 45 | 62 | 73 | 99 | 279 | |
25 | 107496000003140 | 刘雅帆 | 095500 | 食品与营养 | 50 | 49 | 66 | 75 | 240 | |
26 | 101576000002005 | 王艺诺 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 50 | 75 | 68 | 241 | |
27 | 107496000003059 | 薛昊 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 61 | 56 | 75 | 245 | |
28 | 102956210111980 | 李博文 | 095500 | 食品与营养 | 63 | 62 | 107 | 64 | 296 | |
29 | 101576000003299 | 李勇潼 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 63 | 92 | 83 | 286 | |
30 | 100196211304163 | 陈庆莹 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 43 | 71 | 78 | 252 | |
31 | 102956210114772 | 桂宇杰 | 095500 | 食品与营养 | 57 | 56 | 110 | 66 | 289 | |
32 | 103166210004686 | 王梦琪 | 095500 | 食品与营养 | 56 | 59 | 53 | 109 | 277 | |
33 | 105376450904910 | 卢丽冰 | 095500 | 食品与营养 | 69 | 65 | 76 | 80 | 290 | |
34 | 103376210014648 | 白杨 | 095500 | 食品与营养 | 35 | 58 | 82 | 73 | 248 | |
35 | 106356324026105 | 黄振宇 | 095500 | 食品与营养 | 47 | 75 | 74 | 69 | 265 | |
36 | 100196340105610 | 江昊澜 | 095500 | 食品与营养 | 59 | 65 | 54 | 72 | 250 | |
37 | 106266083200125 | 李少波 | 095500 | 食品与营养 | 51 | 62 | 75 | 96 | 284 | |
38 | 101576000002991 | 李梁龙 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 61 | 95 | 85 | 301 | |
39 | 102956210113797 | 唐雅诗 | 095500 | 食品与营养 | 56 | 65 | 88 | 66 | 275 | |
40 | 105646000005211 | 王佳怡 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 69 | 58 | 102 | 282 | |
41 | 103376210008811 | 胡南楠 | 095500 | 食品与营养 | 58 | 53 | 81 | 101 | 293 | |
42 | 107436095500012 | 关泽玉 | 095500 | 食品与营养 | 52 | 65 | 80 | 55 | 252 | |
43 | 106266083200105 | 卓燕 | 095500 | 食品与营养 | 66 | 63 | 76 | 86 | 291 | |
44 | 104236370906935 | 张佳欣 | 095500 | 食品与营养 | 82 | 49 | 112 | 106 | 349 | |
45 | 103596210002045 | 赵宇翔 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 63 | 76 | 101 | 300 | |
46 | 103076210803188 | 杨博凯 | 095500 | 食品与营养 | 66 | 57 | 121 | 82 | 326 | |
47 | 100196451610414 | 柳杨 | 095500 | 食品与营养 | 62 | 48 | 99 | 79 | 288 | |
48 | 101576000002628 | 陈雨丹 | 095500 | 食品与营养 | 58 | 55 | 71 | 74 | 258 | |
49 | 104276000000286 | 刘佳淇 | 095500 | 食品与营养 | 72 | 54 | 71 | 97 | 294 | |
50 | 105646000002143 | 薛美玲 | 095500 | 食品与营养 | 65 | 58 | 70 | 102 | 295 | |
51 | 102646210002204 | 胡润草 | 095500 | 食品与营养 | 46 | 61 | 67 | 110 | 284 | |
52 | 105646000001688 | 陈衍博 | 095500 | 食品与营养 | 62 | 62 | 54 | 75 | 253 | |
53 | 104356610001619 | 杨姗姗 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 49 | 90 | 62 | 261 | |
54 | 111176212713500 | 杨腾 | 095500 | 食品与营养 | 49 | 60 | 88 | 93 | 290 | |
55 | 103416666602037 | 滕旭 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 63 | 88 | 82 | 286 | |
56 | 116466350809203 | 魏恒 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 64 | 55 | 115 | 294 | |
57 | 107496000003003 | 陈馨 | 095500 | 食品与营养 | 35 | 48 | 78 | 80 | 241 | |
58 | 100196440110133 | 罗子琦 | 095500 | 食品与营养 | 80 | 60 | 83 | 77 | 300 | |
59 | 106266095500166 | 赵举菊 | 095500 | 食品与营养 | 71 | 59 | 100 | 95 | 325 | |
60 | 105376622004959 | 杨芸 | 095500 | 食品与营养 | 41 | 53 | 67 | 99 | 260 | |
61 | 105046109907311 | 胡传荣 | 095500 | 食品与营养 | 62 | 51 | 79 | 90 | 282 | |
62 | 103866210808940 | 林美娇 | 095500 | 食品与营养 | 70 | 65 | 96 | 56 | 287 | |
63 | 103416666603067 | 杨文超 | 095500 | 食品与营养 | 36 | 59 | 104 | 60 | 259 | |
如对以上结果有异议的,请于2026年4月12日下午5点前向海洋食品与生物工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895916。
江苏海洋大学海洋食品与生物工程学院
2026年4月11日