各位考生:
根据《江苏海洋大学2026年硕士研究生招生复试录取工作办法》和《江苏海洋大学海洋食品与生物工程学院2026年硕士研究生招生复试录取工作实施细则》的要求,现将第一批调剂考生进入复试的考生名单予以公示。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 科目一 | 科目二 | 科目三 | 科目四 | 初试总分 | 备注 |
1 | 103076211602538 | 董云峰 | 086000 | 生物与医药 | 68 | 54 | 85 | 80 | 287 |
|
2 | 103166210002281 | 顾伟 | 086000 | 生物与医药 | 43 | 50 | 88 | 101 | 282 |
|
3 | 102646210001484 | 朱毅超 | 086000 | 生物与医药 | 52 | 54 | 75 | 118 | 299 |
|
4 | 103076211603913 | 叶彦凝 | 086000 | 生物与医药 | 48 | 59 | 103 | 111 | 321 |
|
5 | 102956210200546 | 葛致富 | 086000 | 生物与医药 | 54 | 55 | 81 | 83 | 273 |
|
6 | 103196320803997 | 纪永清 | 086000 | 生物与医药 | 47 | 54 | 87 | 83 | 271 |
|
7 | 103846213210113 | 洪承洋 | 086000 | 生物与医药 | 73 | 60 | 102 | 98 | 333 |
|
8 | 103166210000956 | 杨鹏 | 086000 | 生物与医药 | 46 | 61 | 71 | 92 | 270 |
|
9 | 111176212303952 | 王苏晨 | 086000 | 生物与医药 | 50 | 61 | 95 | 81 | 287 |
|
10 | 103376210002293 | 曹薛荣 | 086000 | 生物与医药 | 56 | 64 | 79 | 68 | 267 |
|
11 | 102956210206628 | 马帅丹 | 086000 | 生物与医药 | 71 | 59 | 92 | 69 | 291 |
|
12 | 103076210803707 | 刘浩然 | 086000 | 生物与医药 | 65 | 63 | 85 | 107 | 320 |
|
13 | 104316580002844 | 刘茹 | 086000 | 生物与医药 | 59 | 55 | 90 | 95 | 299 |
|
14 | 107186520812657 | 杨艳程 | 086000 | 生物与医药 | 69 | 57 | 72 | 108 | 306 |
|
15 | 102956210209401 | 郭右景 | 086000 | 生物与医药 | 71 | 65 | 69 | 93 | 298 |
|
16 | 103196322106459 | 庄苏婷 | 086000 | 生物与医药 | 65 | 58 | 104 | 113 | 340 |
|
17 | 105896831011248 | 王晨曦 | 086000 | 生物与医药 | 58 | 72 | 96 | 77 | 303 |
|
18 | 102516000005499 | 刘言 | 086000 | 生物与医药 | 71 | 60 | 63 | 94 | 288 |
|
19 | 102956210102291 | 王聿洋 | 086000 | 生物与医药 | 56 | 67 | 85 | 61 | 269 |
|
20 | 103896208601217 | 陈雨昕 | 086000 | 生物与医药 | 53 | 56 | 66 | 130 | 305 |
|
21 | 103076210803684 | 王鑫 | 086000 | 生物与医药 | 48 | 58 | 105 | 62 | 273 |
|
22 | 104316580002666 | 刘柏含 | 095500 | 食品与营养 | 52 | 52 | 72 | 79 | 255 |
|
23 | 111176212711456 | 崔可佳 | 095500 | 食品与营养 | 55 | 61 | 69 | 55 | 240 |
|
24 | 103416666600270 | 马佳 | 095500 | 食品与营养 | 54 | 56 | 100 | 102 | 312 |
|
25 | 102956210106779 | 刘苏仪 | 095500 | 食品与营养 | 68 | 69 | 81 | 69 | 287 |
|
26 | 105646000002539 | 王倩倩 | 095500 | 食品与营养 | 68 | 65 | 79 | 90 | 302 |
|
27 | 103896209553112 | 金相羽 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 65 | 69 | 112 | 294 |
|
28 | 106266095500073 | 凡路遥 | 095500 | 食品与营养 | 72 | 62 | 99 | 89 | 322 |
|
29 | 104236622215012 | 冯玉淑 | 095500 | 食品与营养 | 55 | 48 | 70 | 79 | 252 |
|
30 | 103416666603543 | 刘桐桐 | 095500 | 食品与营养 | 52 | 62 | 94 | 98 | 306 |
|
31 | 103376210007556 | 叶文沛 | 095500 | 食品与营养 | 71 | 60 | 60 | 67 | 258 |
|
32 | 111176212704077 | 陈永存 | 095500 | 食品与营养 | 71 | 64 | 54 | 84 | 273 |
|
33 | 100196370106538 | 刘友雪 | 095500 | 食品与营养 | 55 | 48 | 68 | 76 | 247 |
|
34 | 101576000002695 | 罗湘凝 | 095500 | 食品与营养 | 66 | 57 | 89 | 76 | 288 |
|
35 | 105046109901313 | 丁婧岚 | 095500 | 食品与营养 | 61 | 47 | 79 | 61 | 248 |
|
36 | 103896209553321 | 江颖婕 | 095500 | 食品与营养 | 51 | 55 | 79 | 123 | 308 |
|
37 | 105646000007534 | 黄锦 | 095500 | 食品与营养 | 39 | 47 | 71 | 94 | 251 |
|
38 | 100196370907598 | 李锐莹 | 095500 | 食品与营养 | 61 | 47 | 61 | 78 | 247 |
|
39 | 103376210016604 | 赵鑫美 | 095500 | 食品与营养 | 67 | 53 | 88 | 91 | 299 |
|
40 | 111176212706196 | 李欣雨 | 095500 | 食品与营养 | 74 | 65 | 81 | 95 | 315 |
|
41 | 105646000000899 | 范映紫 | 095500 | 食品与营养 | 75 | 63 | 57 | 94 | 289 |
|
42 | 106266095500037 | 黄婷 | 095500 | 食品与营养 | 50 | 48 | 86 | 63 | 247 |
|
43 | 105046109907322 | 侯雨露 | 095500 | 食品与营养 | 55 | 63 | 90 | 75 | 283 |
|
44 | 111176212701771 | 牛少凡 | 095500 | 食品与营养 | 76 | 55 | 94 | 95 | 320 |
|
45 | 118476543201388 | 廖群 | 095500 | 食品与营养 | 61 | 55 | 95 | 93 | 304 |
|
46 | 103376210001883 | 杨阳 | 095500 | 食品与营养 | 59 | 67 | 96 | 66 | 288 |
|
47 | 105376531804953 | 毕妮 | 095500 | 食品与营养 | 55 | 58 | 54 | 88 | 255 |
|
48 | 116416210801248 | 叶静怡 | 095500 | 食品与营养 | 72 | 50 | 115 | 85 | 322 |
|
49 | 104316580002844 | 刘茹 | 095500 | 食品与营养 | 59 | 55 | 90 | 95 | 299 |
|
50 | 104236413412876 | 赵嘉鑫 | 095500 | 食品与营养 | 41 | 55 | 74 | 70 | 240 |
|
51 | 105646000001383 | 丁悦 | 095500 | 食品与营养 | 74 | 73 | 62 | 84 | 293 |
|
52 | 101576000002956 | 郭颖 | 095500 | 食品与营养 | 53 | 58 | 102 | 80 | 293 |
|
53 | 101576000002866 | 董伟佳 | 095500 | 食品与营养 | 45 | 55 | 91 | 98 | 289 |
|
54 | 105646000001029 | 杨淑芬 | 095500 | 食品与营养 | 60 | 63 | 59 | 92 | 274 |
|
55 | 100866072202115 | 张晨雨 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 54 | 55 | 120 | 277 |
|
56 | 104316580002699 | 刘昭燚 | 095500 | 食品与营养 | 63 | 54 | 82 | 99 | 298 |
|
57 | 103416666602663 | 吴爱爽 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 61 | 106 | 74 | 289 |
|
58 | 105046109907234 | 尹蕊 | 095500 | 食品与营养 | 75 | 64 | 72 | 82 | 293 |
|
59 | 111176212701773 | 王一钰 | 095500 | 食品与营养 | 73 | 57 | 76 | 85 | 291 |
|
60 | 103416666600329 | 王雨萱 | 095500 | 食品与营养 | 33 | 65 | 81 | 80 | 259 |
|
61 | 111176212604070 | 张悦 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 53 | 93 | 65 | 259 |
|
62 | 102646210001567 | 颜欢 | 095500 | 食品与营养 | 46 | 56 | 63 | 126 | 291 |
|
63 | 111176212604058 | 秦子山 | 095500 | 食品与营养 | 39 | 58 | 99 | 76 | 272 |
|
64 | 111176212704734 | 高甜甜 | 095500 | 食品与营养 | 57 | 58 | 89 | 75 | 279 |
|
65 | 103416666601141 | 米拉迪力·喀斯木 | 095500 | 食品与营养 | 35 | 49 | 100 | 68 | 252 |
|
66 | 103416666602660 | 赵伟喧 | 095500 | 食品与营养 | 45 | 61 | 103 | 68 | 277 |
|
67 | 111176212713138 | 李静 | 095500 | 食品与营养 | 64 | 59 | 82 | 76 | 281 |
|
68 | 103416666602925 | 王红艳 | 095500 | 食品与营养 | 41 | 65 | 97 | 81 | 284 |
|
69 | 104316580002687 | 崔金鼎 | 095500 | 食品与营养 | 48 | 43 | 86 | 99 | 276 |
|
70 | 104316580002773 | 王洁飞 | 095500 | 食品与营养 | 75 | 57 | 73 | 93 | 298 |
|
71 | 105046109907264 | 黄益超 | 095500 | 食品与营养 | 65 | 65 | 98 | 90 | 318 |
|
72 | 103416666600102 | 顾光梅 | 095500 | 食品与营养 | 63 | 58 | 95 | 79 | 295 |
|
73 | 104346202602468 | 吴琦 | 095500 | 食品与营养 | 49 | 48 | 99 | 98 | 294 |
|
74 | 101936210102301 | 孙榕悦 | 095500 | 食品与营养 | 72 | 68 | 108 | 93 | 341 |
|
75 | 104356610001468 | 任颖 | 095500 | 食品与营养 | 34 | 45 | 89 | 87 | 255 |
|
76 | 104236375203569 | 单敏 | 095500 | 食品与营养 | 74 | 53 | 78 | 99 | 304 |
|
77 | 118476543201461 | 王峰 | 095500 | 食品与营养 | 35 | 64 | 114 | 86 | 299 |
|
78 | 103416666603257 | 黄思华 | 095500 | 食品与营养 | 40 | 59 | 79 | 68 | 246 |
|
79 | 103076210803489 | 程欣然 | 095500 | 食品与营养 | 77 | 56 | 75 | 110 | 318 |
|
80 | 103896209553139 | 施欣楠 | 095500 | 食品与营养 | 52 | 65 | 79 | 99 | 295 |
|
81 | 111176212712468 | 丁源浩 | 095500 | 食品与营养 | 44 | 58 | 75 | 87 | 264 |
|
82 | 104346202604239 | 王惠萍 | 095500 | 食品与营养 | 56 | 47 | 88 | 86 | 277 |
|
83 | 103896209553113 | 石登才 | 095500 | 食品与营养 | 56 | 65 | 57 | 118 | 296 |
|
84 | 111176212704091 | 尹自安 | 095500 | 食品与营养 | 67 | 55 | 66 | 60 | 248 |
|
85 | 103376210001298 | 方圆 | 095500 | 食品与营养 | 77 | 64 | 92 | 66 | 299 |
|
如对以上结果有异议的,请于2026年4月9日下午5点前向海洋食品与生物工程学院招生工作监督小组反映,联系电话:0518-85895916。
江苏海洋大学海洋食品与生物工程学院
2026年4月8日